>
梧州空调安装收费标准
梧州空调安装收费标准
梧州地区空调安装额外收费标准 | |||||
空调服务收费明细 | |||||
机型 | 拆装(元/台) | 加管(元/米) | 加雪种(元/台) | 深度清洗(元/台) | |
1匹挂机 | 150(定速机)/180(变频机) | 100 | 150(定速机)200(变频机) | 100 | |
1.5匹挂机 | 150(定速机)/180(变频机) | 100 | 150(定速机)/200(变频机) | 100 | |
2匹挂机 | 210(定速机)/240(变频机) | 110 | 180(定速机)/280(变频机) | 100 | |
2匹柜机 | 210(定速机)/240(变频机) | 110 | 180(定速机)280(变频机) | 180 | |
3匹挂机 | 260(定速机)/290(变频机) | 130 | 210(定速机)/380(变频机) | 180 | |
3匹柜机 | 260(定速机)290(变频机) | 130 | 360(变频机) | 200 | |
5匹柜机 | 360(定速机) | 170 | 400(定速机) | 260 | |
备注:以上价格拆装不包运费,运输需顾客自行负责.若需安装司运输,由顾客与司协商费用问题。加铜管不足一米,按实际加管长度收费、打孔收费 | |||||
价格 | 厚度小于30CM砖墙,第一个墙孔 | 厚度小于31CM砖墙,第二个墙孔 | 水磨钻打孔 | 水泥墙孔(直径>80CM) | |
单价 | 免费 | 30元/只 | 80元/只起 | 100元/只 | |
普通支架 | |||||
规格 | 1匹支架 | 2匹支架 | 3匹支架 | 5匹支架 | |
单价 | 30元/副 | 60元/副 | 80元/副 | 100元/副 | |
普通不锈钢支架 | |||||
规格 | 1匹支架 | 2匹支架 | 3匹支架 | 5匹支架 | |
单价 | 120元/副 | 150元/副 | 180元/副 | 210元/副 | |
漏电保护开关 | |||||
型号 | GB1-16LC空气开关 | GB1-32LC空气开关 | 备注 | ||
单价 | 90元/只 | 100元/只 | 此价格已包含安装费 | ||
非常规服务 | 割防盗网(不负责复原) | 拆装防盗网(小于30平方) | 普通木质家具打孔(直径≤6CM) | 玻璃打孔(直径≤6CM) | |
免费 | 90元 | 40元/只 | 60元/只 | ||
高空作业难度费{特指空调外机安装位置高度在4楼以上(含4楼)不需要使用吊车或吊篮的墙外施工 | 属于高空作业难度费收取范围如下: 1、窗户上下墙洞间;2、左右墙洞间;3、窗户侧面支架安装;4、格栅里 | ||||
说明:1、如安装过程中涉及到的收费项目未在本标准内,需征得顾客同意方可收费,并给顾客签字确认。 | |||||
梧州安装远程收费标准 | |||||
地方 | 公里 | 远程收费/元 | 地方 | 公里 | 远程收费/元 |
平浪村 | 10 | 免费 | 京南镇 | 61 | 90 |
龙平镇 | 10 | 免费 | 古龙镇 | 72 | 105 |
苍梧县 | 15 | 免费 | 太平镇 | 106 | 155 |
高旺村 | 13 | 免费 | 新地镇 | 42 | 60 |
塘源村 | 16 | 免费 | 安平镇 | 61 | 90 |
龙圩镇 | 17 | 免费 | 糯垌镇 | 76 | 110 |
旺甫镇 | 18 | 25 | 古凤镇 | 20 | 27 |
梨埠镇 | 50 | 75 | 大坡镇 | 36 | 52 |
石桥镇 | 65 | 100 | 赤水镇 | 36 | 52 |
沙头镇 | 75 | 120 | 南安镇 | 51 | 75 |
六堡镇 | 65 | 100 | 思扶村 | 25 | 35 |
镇安村 | 100 | 150 | 封开县 | 33 | 47 |
夏郢镇 | 25 | 35 | 郁南县 | 60 | 87 |
倒水镇 | 30 | 42 | 岑溪市 | 92 | 135 |
岭脚镇 | 50 | 72 | 藤县 | 64 | 93 |
达岭镇 | 207 | 310 | 塘步镇 | 45 | 65 |
1.以上远程安装路费,仅到县城或乡镇,若超出每公里加收1.5元。若以上未覆盖的地方需与售后部联系。 | |||||
2.市内免费安装范围:东--西江三路以西云龙桥为界,南--西江桥头为界,西--以红岭小区为界,东--以桂江二桥为界。 | |||||
3.市区内超出以上路段,按每公里起步价20元,每公里加收1.5元。 |