南平空调安装收费标准
2018年南平空调服务材料收费一览表 | ||||||||||||||||||||||
序 号 | 类 别 | 移 整 机/ 台 | 移 内 机/ 台 | 移 外 机/ 台 | 拆 整 机/ 台 | 拆 内 机 | 拆 外 机 | 装 整 机/ 台 | 装 内 机 | 装 外 机 | 加 氟/ 台 | 加 氟 R410 | 配 管/ 米 | 高空费/台 四楼及以上 | 吊绳吊板安装/台 | 普通 | 不锈 钢支 架 | |||||
净 洗 /台 | 支 架 | |||||||||||||||||||||
1 | 1.0P | 180 | 90 | 100 | 90 | 40 | 50 | 100 | 40 | 60 | 140 | 290 | 80 | 80元每户封顶200元收取(一楼架空层或店面也算一层 | 200元 | 108 | 35 | 70 | ||||
2 | 1.25-1.5P | 180 | 90 | 100 | 90 | 40 | 50 | 100 | 50 | 60 | 140 | 290 | 90 | 108 | 35 | 70 | ||||||
3 | 2.0P | 230 | 110 | 130 | 110 | 50 | 60 | 120 | 60 | 70 | 160 | 440 | 120 | 148 | 35 | 100 | ||||||
4 | 3.0P | 290 | 140 | 150 | 150 | 70 | 80 | 160 | 80 | 100 | 200 | 590 | 120 | 148 | 75(冷轧) | 100 | ||||||
80(托盘) | ||||||||||||||||||||||
5 | 5.0P | 450 | 220 | 230 | 220 | 100 | 120 | 290 | 100 | 200 | 260 | 640 | 150 | 190 | 无 | 无 | ||||||
6 | 材料名称 | 单位 | 单价 | 材料名称 | 单位 | 单价 | ||||||||||||||||
7 | PVC包扎带 | 卷 | 30 | 普通水管 | 米 | 2 | ||||||||||||||||
8 | 普通扎带 | 卷 | 10 | 增强水管 | 米 | 12 | ||||||||||||||||
9 | 发泡剂堵墙洞 | 个 | 30 | 自备管加工费 | 米 | 15 | ||||||||||||||||
10 | 焊接 | 个 | 25 | 扩口 | 个 | 25 | ||||||||||||||||
11 | 普通砖墙冲击钻超出25公分 | 个 | 30 | 金刚取孔 | 个 | 50 | ||||||||||||||||
12 | 普通水泥墙金刚取孔 | 个 | 60 | 普通水泥梁≤40公分 | 个 | 70 | ||||||||||||||||
13 | 普通水泥梁40公分以上 | 个 | 100 | 石头墙≤40公分 | 个 | 70 | ||||||||||||||||
14 | 石头墙40公分以上 | 个 | 120 | 漏电保护开关(空开) | 个 | 100 | ||||||||||||||||
1、小区有统一管理规定空调安装的位置,需要外墙挂机等相关外墙施工,需由顾客事先与物业协商后方可施工。 | ||||||||||||||||||||||
2、空调安装工人不携带梯子,不负责为用户家电路安装及布线,不负责割防盗网、开玻璃孔、铁皮孔以及金钢取孔等,以上钻孔费用为市区内费用,市区外需另行协商。福州公司取孔为第三方取孔,需顾客与第三方自行协商,上述取孔价格为市场指导价。 | ||||||||||||||||||||||
3、 超出市区安装时,需收取过路、过桥、渡船费及远程来回车费,根据当地交通价格标准收取。 | ||||||||||||||||||||||
4、 挑高店面、高层建筑安装、外墙安装无着落点等需动用特殊设备施工,所有设备需由用户解决。 | ||||||||||||||||||||||
5、顾客自备空调支架的收取15元加工费。顾客非保内维修上门费收取50元。 | ||||||||||||||||||||||
6、顾客自备排水管收10元加工费,加水管每米收10元。预埋管道每米收取加工费20元。 |
二、明确八县地区空调远程安装路费:
永泰地区远程费标准:
镇(新) | 路费 | 镇(新) | 路费 | |
长庆镇(65km) | 120 | 东洋乡(65km) | 130 | |
嵩口镇(66km) | 120 | 盖洋乡(35km) | 70 | |
红星乡(35km) | 60 | 大洋镇(35km) | 70 | |
丹云乡(35km) | 70 | 塘前乡(30km) | 60 | |
白云乡(35km) | 70 | 盘谷乡(30km) | 60 | |
梧桐镇(30km) | 60 | 洑口乡(75km) | 150 | |
同安镇(60km) | 120 |
闽侯区域远程费标准:
镇(新) | 路费 | 镇(新) | 路费 | |
闽侯县县城 | 25 | 甘蔗镇 | 30 | |
荆溪镇 | 20 | 小箬乡 | 80 | |
尚干镇 | 24 | 寿山乡 | 50 | |
祥谦镇 | 30 | 宦溪镇 | 50 | |
青口镇 | 40 | 日溪乡 | 50 | |
南通镇 | 30 | 马保乡 | 25 | |
南屿镇 | 20 | 上街沙堤乡 | 25 | 上街镇上免收 |
竹岐乡 | 30 | 上街博士后缘野路 | 25 | 上街镇上免收 |
白沙镇 | 30 | 侯官乡 | 25 | |
鸿尾乡 | 50 | 联心乡 | 25 | |
洋里乡 | 80 | 榕桥乡 | 25 | |
江洋农场 | 40 | 马排乡 | 25 | |
大湖乡 | 80 | 罗源县 | 180 | |
廷坪乡 | 180 | 平潭县 | 180 | |
亭江镇 | 20 | 琅岐镇 | 60 |
福清地区远程费标准:
福清市区域 | 路费 | 福清市区域 | 路费 | |
阳下 | 10 | 高山 | 58 | |
宏路 | 10 | 沙埔 | 64 | |
海口 | 24 | 东瀚 | 64 | |
城头 | 40 | 渔溪 | 30 | |
上迳 | 30 | 新厝 | 40 | |
镜洋 | 30 | 江阴 | 50 | |
龙田 | 32 | 南岭 | 40 | |
港头 | 36 | 一都 | 50 | |
三山 | 50 |
长乐地区远程费标准:
长乐市区域 | 路费 | 长乐市区域 | 路费 | |
湖南镇 | 30 | 岱西 | 30 | |
大鹤村 | 40 | 边兰 | 30 | |
金峰镇 | 20 | 二刘 | 30 | |
首台村 | 24 | 石马 | 30 | |
首峰村 | 24 | 碧岭 | 30 | |
锦凤村 | 24 | 元岱 | 30 | |
凤洋村 | 24 | 江塘 | 30 | |
凤山村 | 24 | 厚东 | 30 | |
陈店村 | 24 | 克凤 | 30 | |
厚团村 | 30 | 溪新 | 30 | |
华刘村 | 24 | 歧上 | 30 | |
文岭镇 | 24 | 文石 | 30 | |
沙头顶 | 30 | 福星 | 30 | |
石壁 | 30 | 泽里 | 30 | |
营前镇 | 12 | 文溪 | 30 | |
黄石 | 20 | 鹤上镇 | 12 | |
东屿 | 20 | 北山 | 10 | |
上洋 | 20 | 岱岭 | 12 | |
后歧 | 16 | 环东湖 | 16 | |
山田 | 20 | 桃坑 | 16 | |
歧头 | 20 | 路北 | 16 | |
洞头 | 20 | 湖尾 | 16 | |
新马 | 20 | 上李 | 16 | |
马头 | 20 | 京林 | 16 | |
长安 | 10 | 莲花 | 16 | |
长限 | 10 | 大架 | 16 | |
吴纲 | 16 | 大厝 | 16 | |
漳港镇 | 24 | 东平 | 16 | |
机场 | 30 | 白眉 | 20 | |
空港投资区 | 30 | 峰陈 | 20 | |
潭头镇 | 24 | 峰顶 | 20 | |
沙堤 | 30 | 云路 | 16 | |
岭南 | 30 | 云江 | 16 | |
岱灵 | 30 | 洞湖 | 16 | |
滨海工业区 | 30 | 青桥 | 16 | |
两港工业区 | 30 | 牛山 | 20 | |
江田镇 | 30 | 猴屿乡 | 20 | |
游溪 | 40 | 梅花镇 | 30 | |
溪湄 | 40 | 文武砂镇 | 24 | |
桥星 | 40 | 上顶 | 30 | |
下珍 | 40 | 下吴 | 30 | |
古槐镇 | 20 | 歧西 | 30 |
连江地区远程费标准:
连江县区域 | 路费 | 连江县区域 | 路费 | |
财溪 | 10 | 山边 | 30 | |
杉塘 | 10 | 虎山 | 30 | |
幕浦 | 10 | 丹阳 | 30 | |
塔头 | 12 | 花坞 | 10 | |
浦口 | 20 | 横槎 | 10 | |
蔗尾 | 28 | 蝉步 | 25 | |
沃头 | 28 | 东岱 | 30 | |
松坞 | 28 | 百胜 | 40 | |
山坑 | 28 | 道澳 | 40 | |
中麻 | 30 | 儒洋 | 30 | |
官岭 | 32 | 王家庄 | 20 | |
文山 | 36 | 山堂 | 25 | |
红下 | 36 | 洪塘 | 25 | |
坑园 | 40 | 晓澳长沙 | 50 | |
下屿 | 40 | 蛤沙 | 34 | |
大坪 | 40 | 蛎坞 | 34 | |
象尾 | 42 | 东坪 | 36 | |
上宫 | 48 | 埕口 | 40 | |
下宫 | 52 | 逻回 | 40 | |
官地 | 12 | 大埕 | 40 | |
朱步 | 12 | 筱埕 | 42 | |
陀市 | 20 | 定海 | 46 | |
潘渡 | 28 | 官坞 | 48 | |
贵安 | 50 | 馆头 | 20 | |
东雁南峰山 | 50 | 长门 | 30 | |
仁山 | 50 | 粗芦岛 | 40 | |
坡西 | 60 | 壶江岛 | 80 | |
塘坂 | 70 | 定安 | 40 | |
小沧 | 80 | 馆头长沙 | 40 | |
樟后 | 90 | 蓝田 | 20 | |
安凯 | 50 | 长龙牛栏坪 | 20 | |
奇达 | 70 | 祠台 | 20 | |
黄岐 | 80 | 洋门 | 28 | |
苔录 | 90 | 天竹 | 28 | |
北绞 | 100 | 建庄 | 28 | |
郭婆 | 60 | 长龙 | 40 | |
绣绑 | 80 | 下洋 | 40 | |
官坂文山 | 36 | 岚下 | 42 | |
莺头 | 38 | 丘祠(飞红) | 50 | |
白鹤 | 38 | 苏山 | 50 | |
梅里 | 38 | 廖沿 | 44 | |
官坂 | 38 | 丹阳牛栏坪 | 15 | |
下濂 | 38 | 山岗 | 15 | |
燕窝 | 40 | 飞石 | 20 | |
北营 | 42 | 义洋 | 25 | |
龙头 | 46 | 桂林 | 25 | |
透堡 | 60 | 首占 | 30 | |
尖墩 | 60 | 朱山 | 30 | |
马鼻 | 60 | 浮曦 | 80 | |
合峰 | 70 |
备注:
1、远程费:
a、未列入以上地方的区域按照2元/公里收取/人;
b、以上为两人往返车费,单人上门作业费用减半;
2、高空费:
a、操作区域福州、南平、三明、莆田、宁德
b、操作时间至发文之日起线上线下开始销售的空调
c、收费标准:四层及四层以上80元/台(以实际楼层为准,如用户为**小区** 座302,但一楼为架空层或店而,则此用户楼以算四层),同一地址一家多台的200元封顶。(l.门店或美店在销售时或代顾客在美店上下单时,必须与用户明确高空费的收取,若因门店介绍不到位导致高空费无法收取的,由责任人承担高空费,无责任人的,由所在门店承担,月初售后统一提交还原申请,由相关门店或美店承担。2、为统一安装收费规范,防止无证的安装师傅滥竽充数,门店或美店需告知用户安装师傅上门出示高空证后方可付费,安装师傅未出示高空证,用户可拒绝付高空费。)3、大型促销节点活动当天安装免收高空费。
3、特殊情况需从楼顶通过吊绳、吊板等方式安装,按照200/台收取。安装不提供特种设备服务,如需租用特种设备,实际产生费用由用户自行承担。