>
苏州空调安装收费标准
苏州空调安装收费标准
苏州空调安装收费标准 | |||||
类别 | 匹数 | 收费标准 | 类别 | 匹数 | 收费标准 |
加铜管 | 1-1.5P | 100元/米 | 清洗(过滤网) | 1-1.5P | 10元/台 |
2-3P | 120元/米 | 2-3P | 20元/台 | ||
5P | 160元/米 | 5P | 30元/台 | ||
支架 | 1-1.5P | 50元/副 | 充R22 | 1-1.5P | 150元/台 |
2-3P | 55元/副 | 2-3P | 250元/台 | ||
5P | 100元/副 | 5P | 350元/台 | ||
不锈钢支架 | 1-1.5P | 100元/副 | 充R410 | 1-1.5P | 250元/台 |
2-3P | 130元/副 | 2-3P | 450元/台 | ||
5P | 160元/副 | 5P | 600元/台 | ||
移机 | 1-1.5P | 150元/台 | 打孔(如玻璃等特殊墙体需顾客自行打孔) | 不限(电钻砖墙) | 20元/个 |
2-3P | 250元/台 | 不限(一次性砖墙) | 50元/个 | ||
5P | 400元/台 | 不限(一次性混凝土) | 80元/个 | ||
装机 | 1-1.5P | 100元/台 | 焊接扩口 | 不限 | 50元/台 |
2-3P | 200元/台 | 自备管 | 不限 | 10元/米 | |
5P | 300元/台 | 加长膨胀栓 | 不限 | 10元/套 | |
拆机 | 1-1.5P | 60元/台 | 水管 | 不限 | 5元/米 |
2-3P | 150元/台 | 空开 | 不限 | 100元/个 | |
5P | 200元/台 | 发泡剂堵孔 | 不限 | 10元/个 | |
拆装防盗网 | 不限 | 由用户自行委托第三方拆卸,用户协商付费,国美可协助提供相关信息 | 租赁吊车/吊篮/脚手架安装 | 不限 | 由用户自行委托第三方拆卸,用户协商付费,国美可协助提供相关信息 |
高空作业费 | 4层(含)以上收费价格为100元/台,同一地址、同一套房套购,2-5台(含)高空费封顶200元;超6台(含)以上及自建房出租、商用性质不设封顶标准,按单台100元/台收取(注:室外机安装在室内、阳台内及正下方平台上安装不具备高空作业风险的免费安装) | ||||
远程路费 | 苏州 | 16元/2人往返 | 东桥、太平、渭塘、车坊、相城、通安、蠡口、越溪、郭巷、浒关、木渎、横泾、跨塘、黄桥、斜塘、唯亭、陆慕、藏书 | ||
24元/2人往返 | 渡村、胜浦、黄埭、东渚、望亭、阳澄湖、浦庄 | ||||
32元/2人往返 | 周庄、光福、镇湖、北桥、东山、西山、甪直、临湖 | ||||
吴江 | 16元2人/往返(坛丘、南麻、铜罗、黎里、横扇、震泽;24元2人/往返(八坼、北厍、宛坪); 32元2人/往返(平望、八都、梅堰、庙港、桃源、卢墟)) | ||||
常熟 | 20元2人/往返(巷下.、羊尖.、甘露.、湘城、 渭塘、凤凰、顾山、港口、妙桥、 石牌、鹿河、 璜泾)周边乡镇 | ||||
昆山 | 10元2人/往返(花桥、千灯、南港、陆家、石浦、巴城、石牌、兵希、蓬朗、大市) 20元2人/往返(锭山湖、周庄、锦溪) | ||||
太仓、张家港区域以门店告示为准 | |||||
投诉电话:0512-65622595/051265621602 | 苏州国美售后服务有限公司 | ||||
2018/5/30 |