>
西安空调安装收费标准
西安空调安装收费标准
西安国美空调安装收费标准 | |||||||||||
收费项目 | 服务项目 | 收费 | 备注 | ||||||||
1-1.5P | 2P | 3P | 5P | 商用机 | |||||||
常规类 | 加长管线 | 加长管线 | 90元/米 | 100元/米 | 120元/米 | 160元/米 | 160元/米 | ||||
加长管线(延榆) | 120元/米 | 150元/米 | 150元/米 | 180元/米 | 160元/米 | ||||||
空调柜机底座 | 100元/个 | ||||||||||
支架 | 普通支架 | 35-50元/付 | 40-55元/付 | 70-100元/付 | 80-130元/付 | 自建支架费用同国美门店销售价格 | |||||
普通支架(延榆) | 50元/付 | 60元/付 | 80元/付 | 120元/付 | |||||||
外机托架 | 1-2p托架:70元,1-3P托架:85元 | ||||||||||
异型支架 | 依据安装位置设计订制,按实际发生核算收取 | ||||||||||
保外充氟R22(定频机) | 120元 | 150元 | 200元 | 250元 | |||||||
保外充氟BP410(变频机) | 200元 | 250元 | 350元 | 600元 | |||||||
普通水管(1.5米) | 5元/根 | ||||||||||
加长膨胀螺丝 | 5元/个 | ||||||||||
漏电保护器 | 100元(延榆120) | ||||||||||
特殊类 | 开孔 | 玻璃/保外 | 30元/单层;80元/双层 | 不负责特殊或大型玻璃开孔、拆装 | |||||||
水钻打孔(特殊墙体) | 80元/孔(用户自找或工人推荐市场专业打孔人员操作) | 纯水泥墙体、贴有瓷片的墙,墙体过厚普通钻无法穿透墙体或会造成墙面损坏的,必须使用水钻打孔 | |||||||||
二楼以下需要梯子安装 | 请顾客提前自行准备 | 购机时需向顾客讲明提前做好准备 | |||||||||
高空作业费 | 5 层以上(含5层)收费价格为 80 元/台,同一地址家庭用户最多可收取200元 | 安装位置无法从室内送达操作,需系安全带出室外作业的;安装人员需持有《特种作业操作证》 | |||||||||
拆装防盗网 | 需顾客请专业人员自费拆装 | 购机时需向顾客讲明提前做好准备 | |||||||||
其它类 | 移机 (保外) | 服务项目 | 1-1.5P | 2P | 3P | 5P | 顾客自行运输,远程费自行承担,材料费另计 | ||||
拆机 | 100元 | 120元 | 150元 | 180元 | |||||||
拆装机 | 200元 | 300元 | 350元 | 380元 | |||||||
装整机 | 180元 | 230元 | 280元 | 330元 | |||||||
远程费 | 从购机门店算起,20公里内免远程费,超20公里,全程收取远程费1元/公里(只收取单程) | 如遇门店与顾客地址跨度大的,酌情可通过售后部协调自网点所在地算起。 | |||||||||
备注: 1、2P以上柜机不带电源插头,请顾客自购空开;如需要安装人员代购的插头,空开、电源线,水管等费用由顾客承担; 2、安装难度大,存在安装隐患,不利于以后维修,我司不建议安装,门店可办理自行安装。 3、商用机开线槽一般用户找装修公司开,如果需要安装工人开每台收费100元;免费打孔1个,第二个起每个收费100元; |
格力家用中央空调安装收费标准 | ||||||||
国美(使用机组冷量:2.3-7.2KW) | ||||||||
序号 | 名称 | 安装费 | 铜管(8米) | 外机支架 | 机组冷量范围 | 出风口尺寸(mm) | 回风口尺寸(mm) | |
1 | 风管机 | 1200元 | 2.3-3.5KW:150元/米 | 2.3-3.5KW:35元/付 | 2.3-3.5KW | 610*130 | 1100*350 | |
5.0KW:40元/付 | 5KW | 910*130 | 1400*350 | |||||
5-7.2KW:160元/米 | 7.2KW:70元/付 | 6.5-7.2KW | 1200*130 | 1600*350 | ||||
国美(使用机组冷量:2.3-7.2KW) | ||||||||
3 | 多联机 | N*1500 | N:室内机台数 | 80元/付 | 2.2-3.6KW | 610*130 | 1100*350 | |
4.0-6.3KW | 910*130 | 1400*350 | ||||||
7.1KW | 1200*130 | 1600*350 | ||||||
“净享”全热交换新风除霾机组安装收费标准 | ||||||||
序号 | 系列 | 型号 | 安装费(元/台) | 安装方式 | ||||
“净享”全热交换新风除霾机组 | FHBQGL-D2.5DA | 3800 | 顶送顶回 | 三个送风口 | 基本是一个回风口,或者两个回风口 | |||
4000 | 四个送风口 | |||||||
4200 | 五个送风口 | |||||||
FHBQGL-D3.5DA | 4000 | 顶送顶回 | 三个送风口 | |||||
4200 | 四个送风口 | |||||||
4400 | 五个送风口 | |||||||
备注: | ||||||||
1)、机组电源费用。由甲方将电源线引至我司机组旁,我司负责免费对接 | ||||||||
2)、不包含机组线控器刻线槽的费用 | ||||||||
3)、不包含新风机组开出风口和回风口的费用 |